RELATÓRIO SOCIAL.
| Relatorio doação a Instituições - 2011 | ||
| Doação | Instituição | Responsavel |
| 80 litros de leite l.vida | Igreja Presbiteriana - Uberlandia | Pr. Pedro P. Pimenta |
| 55 litros de leite | Comunidade Raiz de Gesse | Cida Damasceno. |
| 250 litros de leite | Casa Benção da Luz | Sra Jane |
| 160 litros de leite | Casa Santa Gema | Jack. |
| 100 litos de leite | Casa Do caminho | Dna. Isabel |
| 40 litros de leite | Taiaman | Dna Lindamar |
| 30 liktros de lete | Bairro Esperança | Leila |
| 40 litros de leite | Tibery | Dna Valeria |
| 30 litos de leite | Roosevelt | Dna Joana |
| 785litros de leite | Total entregue á população carente | |
| Enxoval de bebe | Familia do Bairro Tibery | Sra Lilian |
| Enxoval de bebe | Dna. Lindamar Bairro Taiama | Dna. Lindamar |
| Roupas e agasalhos | Casa Santa GEma | Jack. |
| Roupas e agasalhos | Bairro Taiamam 3 familias | Dna. Lindamar |
| Roupas e agasalhos | Bairro Tibery 2 familias | Sra Lilian |
| Roupas e agasalhos | Bairro Roosevelt | Dna Joana |
| Roupas e agasalhos | Casa Espirita Banção da Luz | Sra Jane |
| Roupas e agasalhos | Bairro Esperança | Sra Leila |
| Roupas e agasalhos | Marginal da linha do Trem | Dna. Alice |
| Roupas e agasalhos | Mont Moria | Dna Edna. |
| Roupas e agasalhos | Casa Benção da Luz | Sra Jane |
| Alimento não Perecível | ||
| 200kg | Casa Santa Gema Aclimação | Jack |
| 250kg | Casa Espirita Benção da Luz | Sra Jane |
| 150kg | Bairro Taiamam | Sra Lindamar |
| 100kg | Bairro Esperança | Leila |
| 100kg | Bairro Tibery | Lilian |
| 40kg | Casa Do Caminho | Sra Isabel |
| 40kg | Marginal da Linha do Trem | Dna. Alice |
| 40kg | Bairro Tibery | Dna. Valeria |
| 10kg | Mont Moria | Dna.Edna |
| 288 kg | Fadeson | Sra Maria de Lourdes. |
| 65kg | Raiz de Gesse | Sra Cida Damasceno |
| 1.283 kg de alimento. | alimentação total entregue. | |
| 1033 latas de leite po | Leite em Pó - alimento Nutren | |
| 02 latas de NAN | Casa Espirita Benção da Luz, 02 Recen Nascido | Sra Jane |
| 292 latas | Casa Benção da Luz | Sra Jane |
| 300 latas | Casa Santa Gema | Sra Geisa |
| 28 latas | Alimentação Moradores de Rua Roosevelt | Sra Malu Vidal |
| 24 latas de leite | Bairro Taiamam | Dna Lindamar |
| 102 latas de leite | Bairro Tibery | Sra Lilian |
| 15 latas de leite | Bairro Masnour | Dna Anivan |
| 10 Latas | Bairro Roosevelt | Dna Joana |
| 50 Latas | Bairro MArtins | Welferes |
| 60 Latas | Bairro Martins | SR Mario Luis Da Silva |
| 150 latas | Bairro: Canaã | Sr Mário Luis DA Silva |
| 1033 latas de leite po | Leite em pó entregues á população carente | |
| Medalhas | ||
| 60 Medalhas | Associação Teshidokan Uberlândia | Prof. Junio Elias |
RELATÓRIO GERAL SUSTENTABILIDADE.
| Relatorio doação aos Parceiros - 2011 | ||
| Doação | Instituição | Responsavel |
| 38.000 Garrafas PET's | Uberlândia Refresco - Uberlandia | Eliana |
| 12.000 Garrafas PET'S | Instituto Ipe - Uberlandia | Toni |
BALANÇO DAS AÇÕES SOCIAIS.
| Balanço | ||||||||
| Evento | Ação | Resultado | ||||||
| 1 | Arrastão do agasalho | Recol. Comunidade | 400 kg | |||||
| 2 | Plantio de Arvores | Plantio de mudas por aluno | ||||||
| 3 | Ação Cidadãnia | Parceria com a coca cola | Limpeza corrego do óleo | |||||
| 4 | Ação Cidadãnia | Apoio Instituto Ipê | Ação conjunta. | |||||
| 5 | Participação- certificações | Itaú - unicef | semi finalistas | |||||
| 6 | Participação- certificações | ODM - Brasil | Participação | |||||
| 7 | Participação- certificações | CDL - responsabilidade social | Participação | |||||
| 8 | Participação- certificações | Empresário Herói 2011 | Finalista Projeto Social | |||||
| Finalista Projeto Ambiental | ||||||||
| Finalista Projeto Cultural | ||||||||
| 9 | Ação cidadãnia | Alimentos | 1.283 kg | |||||
| 10 | Ação Cidadãnia | Leite | 785 litros e 1033 latas | |||||
| 11 | Rede Globo | programa vai ao ar | mar/12 | |||||
| 12 | CANAL 15 | Programa Eco Vida | out/11 | |||||
| 13 | CANAL 15 | Programa Gente do bem | out/11 | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Registre aqui sua opinião.